Taux calculés sur le tarif de base de la sécurité sociale en application des textes sur les CONTRATS RESPONSABLES
Sécurité sociale | Mutuelle | Total | |
---|---|---|---|
Honoraires médicaux, radiologie, petite chirurgie actes techniques médicaux : Soins effectués par des médecins signataires du Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM) | 70 % | 300 % | 370 % |
Honoraires Médicaux : Soins effectués par des médecins NON signataires OPTAM (dont TM 30%) | 70 % | 130 % | 200 % |
Analyses / Auxiliaires médicaux (infirmiers, kiné, orthophonistes, orthoptistes) |
60% | 300 % | 360 % |
Transport | 55% | 145 % | 200 % |
Forfait pour actes lourds | 24 € | ||
Ostéopathie, chiropractie, acupuncture, diététique, pédicure/podologie (Limité à 2 factures par an)* | 30 € | ||
Dispositif «Mon soutien Psy » - 1 séance d'évaluation et de 1 à 11 séances de suivi (maximum) | 60% | 40 % | 100 % |
Soins dentaires | 60% | 310 % | 370 % |
Prothèses dentaires - plafonnée à 2500 € par an | 60% | 510 % | 570 % |
1 implant dentaire + 1 pilier (1 fois par an) - Inclut dans le plafond de remboursement des prothèses dentaires à 2500 € par an | 700 € + 300 € | ||
Parodontie (1 fois par an) - Inclut dans le plafond de remboursement des prothèses dentaires à 2500 € par an | 250 € | ||
Orthodontie | 100% | 300 % | 400 % |
Pharmacie (vignettes de couleur blanche) | 65% | 35 % | 100 % |
Pharmacie (vignettes de couleur bleue) | 30% | 70 % | 100 % |
Pharmacie (vignettes de couleur orange) | 15% | 85 % | 100 % |
Hospitalisation, frais de séjour et honoraires divers | 80% | 20 % | 100 % |
Forfait journalier | 20 € par jour | ||
Chambre particulière (y compris maternité) (45 jours par an) | 60 € par jour | ||
Frais d'accompagnant enfant de moins de 12 ans (20 nuits par an) | 20 € par nuit | ||
Hospitalisation - Honoraires chirurgiens, soins effectués par des médecins signataires OPTAM | 100% | 300 % | 400 % |
Hospitalisation - Honoraires chirurgiens, soins effectués par des médecins NON signataires OPTAM | 100 % | 100 % | 200 % |
Prothèse auditive |
- Bénéficiaires (20 ans et +) : 1 000€ par oreille tous les 4 ans - Bénéficiaires (- 20 ans) : 300€ par oreille tous les 4 ans |
||
Appareillage, orthopédie et dispositifs médicaux | 60% | 240 % | 300 % |
Forfait optique enfant (1 fois par an de date à date) | 60% | Forfait 220 € maximum dont 80 € maximum pour la monture | |
Forfait optique unifocaux (1 fois tous les 2 ans de date à date) | Forfait 350 € maximum dont 100 € maximum pour la monture | ||
Forfait optique multifocaux (1 fois tous les 2 ans de date à date) | Forfait 550 € maximum dont 100 € maximum pour la monture | ||
Chirurgie laser des yeux (par œil et par an) | 750 € | ||
Lentilles non remboursées par la S.S. | 2 factures par an / 75 € maximum | ||
Cure thermale - surveillance médicale | 70% | 30 % | 100 % |
Cure thermale - forfait thermal | 65% | 35 % | 100 % |
Cure thermale - forfait transport et forfait hébergement (Si pris en charge par la sécurité sociale) |
65% | 35 % | 100 % |
Décès Adhérent | 1 144 € | ||
Prestations de prévention : Ostéodensitométrie | 70 % | 30 % | 100 % |
Vaccin anti-grippe | 8 € | ||
Vaccins | 65 % | 35 % | 100 % |
Assistance à domicile R.M.A. (Tél : 09 69 32 94 26 - 24 heures / 24 et 7 jours / 7) |
Oui |
* La facture devra comporter obligatoirement le code ADELI.
Les franchises prévues par le Code de la sécurité sociale ne sont pas prises en charge afin de respecter les dispositions relatives aux « contrats responsables ».
Sécurité sociale | Mutuelle | Total | |
---|---|---|---|
Honoraires médicaux, radiologie, petite chirurgie actes techniques médicaux : Soins effectués par des médecins signataires du Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM) | 90 % | 280 % | 370 % |
Honoraires Médicaux : Soins effectués par des médecins NON signataires OPTAM (dont TM 30%) | 90 % | 110 % | 200 % |
Analyses / Auxiliaires médicaux (infirmiers, kiné, orthophonistes, orthoptistes) |
90% | 270 % | 360 % |
Transport | 100% | 100 % | 200 % |
Forfait pour actes lourds | 24 € | ||
Ostéopathie, chiropractie, acupuncture, diététique, pédicure/podologie (Limité à 2 factures par an)* | 30 € | ||
Dispositif «Mon soutien Psy » - 1 séance d'évaluation et de 1 à 11 séances de suivi (maximum) | 90% | 10 % | 100 % |
Soins dentaires | 90% | 280 % | 370 % |
Prothèses dentaires - plafonnée à 2500 € par an | 90% | 480 % | 570 % |
1 implant dentaire + 1 pilier (1 fois par an) - Inclut dans le plafond de remboursement des prothèses dentaires à 2500 € par an | 700 € + 300 € | ||
Parodontie (1 fois par an) - Inclut dans le plafond de remboursement des prothèses dentaires à 2500 € par an | 250 € | ||
Orthodontie | 100% | 300 % | 400 % |
Pharmacie (vignettes de couleur blanche) | 90% | 10 % | 100 % |
Pharmacie (vignettes de couleur bleue) | 80% | 20 % | 100 % |
Pharmacie (vignettes de couleur orange) | 15% | 85 % | 100 % |
Hospitalisation, frais de séjour et honoraires divers | 100% | 0 % | 100 % |
Forfait journalier | 20 € par jour | ||
Chambre particulière (y compris maternité) (45 jours par an) | 60 € par jour | ||
Frais d'accompagnant enfant de moins de 12 ans (20 nuits par an) | 20 € par nuit | ||
Hospitalisation - Honoraires chirurgiens, soins effectués par des médecins signataires OPTAM | 100% | 300 % | 400 % |
Hospitalisation - Honoraires chirurgiens, soins effectués par des médecins NON signataires OPTAM | 100 % | 100 % | 200 % |
Prothèse auditive |
- Bénéficiaires (20 ans et +) : 1 000€ par oreille tous les 4 ans - Bénéficiaires (- 20 ans) : 300€ par oreille tous les 4 ans |
||
Appareillage, orthopédie et dispositifs médicaux | 90% | 210 % | 300 % |
Forfait optique enfant (1 fois par an de date à date) | 90% | Forfait 220 € maximum dont 80 € maximum pour la monture | |
Forfait optique unifocaux (1 fois tous les 2 ans de date à date) | Forfait 350 € maximum dont 100 € maximum pour la monture | ||
Forfait optique multifocaux (1 fois tous les 2 ans de date à date) | Forfait 550 € maximum dont 100 € maximum pour la monture | ||
Chirurgie laser des yeux (par œil et par an) | 750 € | ||
Lentilles non remboursées par la S.S. | 2 factures par an / 75 € maximum | ||
Cure thermale - surveillance médicale | 90% | 10 % | 100 % |
Cure thermale - forfait thermal | 90% | 10 % | 100 % |
Cure thermale - forfait transport et forfait hébergement (Si pris en charge par la sécurité sociale) |
65% | 35 % | 100 % |
Décès Adhérent | 1 144 € | ||
Prestations de prévention : Ostéodensitométrie | 90 % | 10 % | 100 % |
Vaccin anti-grippe | 8 € | ||
Vaccins | 90 % | 10 % | 100 % |
Assistance à domicile R.M.A. (Tél : 09 69 32 94 26 - 24 heures / 24 et 7 jours / 7) |
Oui |
* La facture devra comporter obligatoirement le code ADELI.
Les franchises prévues par le Code de la sécurité sociale ne sont pas prises en charge afin de respecter les dispositions relatives aux « contrats responsables ».